A: Rotary Joint.
B: Drive device.
C: Machine rack.
D: Hydraulic lifting device.
E: mechanical seal.
F: CIP device.
G: Pressure resistant tank body.
H: corrugated pipe.
I: Tank bottom lifting device.
J: blade.
K; Hydraulic locking flange.
L: Tank bottom pulley.
M: Dust collector.
N: Hydraulic discharge device.
O: Hydraulic locking device.
| Model NO. | Filter area(m) | Internal diameter(mm) | Effective volume(m²) | Filter cake height(mm) | Blade stroke(mm) | Motor power(km) | Net weight(kg) | total height(mm) |
| ES-GR-300 | 0.075 | φ325 | 0.05 | 100 | 125 | 0.37 | 600 | 2750 |
| ES-GR-500 | 0.185 | 中500 | 0.15 | 150 | 200 | 1.5 | 1500 | 3000 |
| ES-GR-600 | 0.275 | 中600 | 0.2 | 150 | 200 | 2.2 | 1800 | 3200 |
| ES-GR-800 | 0.5 | φ800 | 0.35 | 150 | 200 | 3 | 2000 | 3500 |
| ES-GR-1000 | 0.785 | φ1000 | 0.6 | 200 | 250 | 5.5 | 2750 | 3750 |
| ES-GR-1200 | 1 | φ1200 | 1 | 200 | 250 | 5.5 | 3750 | 4000 |
| ES-GR-1600 | 2 | φ1600 | 2 | 250 | 300 | 15 | 5750 | 4500 |
| ES-GR-2000 | 3 | φ2000 | 3 | 300 | 350 | 18.5 | 8250 | 4750 |
| ES-GR-2400 | 4.5 | 中2400 | 5 | 300 | 350 | 22 | 11000 | 4750 |
| ES-GR-2600 | 5.25 | φ2600 | 6 | 400 | 450 | 22 | 12600 | 5000 |
| ES-GR-2800 | 6 | φ2800 | 7.5 | 400 | 450 | 30 | 14000 | 5000 |
| ES-GR-3000 | 7 | φ3000 | 8.5 | 400 | 450 | 30 | 16500 | 5250 |
| ES-GR-3200 | 8 | φ3200 | 10 | 500 | 550 | 37 | 18000 | 5500 |
| ES-GR-3600 | 10 | φ3600 | 12.5 | 500 | 550 | 45 | 20000 | 5750 |
| ES | GR300 | E | 10 | D | 50 |
| Ever spring | Housing type | material | Design pressure | Flange standard | inlet&outlet |
| GR300 | E: S30408 | 06:0.6MPa | D:DIN/GB Flange Standard | 040:DN40 | |
| GR500 | SL:S31603 | 10:1.0MPa | A:ANSI Flange Standard | 050:DN50 | |
| C:CARON STEEL | 16:1.6MPa | J:JIS(Japan)Flange Standard | 080:DN80 | ||
| TA:Titanium alloy | B:BSP Thread standard | 100:DN100 | |||
| B:Duplex stainless steel | V :V-band clamp | ||||
| S : Sanitary thread standard |