| Product size | 3 bags | 4 bags | 6 bags | 8 bags | 12 bags | 17 bags | 23 bags |
| A | 1249mm | 1257mm | 1340mm | 1320mm | 1463mm | 1472mm | 1558mm |
| B | 405mm | 455mm | 525mm | 605mm | 685mm | 755mm | 825mm |
| C | 525mm | 532mm | 455mm | 533mm | 533mm | 455mm | 540mm |
| D | 255mm | 230mm | 305mm | 205mm | 225mm | 255mm | 255mm |
| E | 500mm | 550mm | 600mm | 750mm | 950mm | 1050mm | 1200mm |
| F | 1755mm | 1725mm | 1933mm | 2040mm | 2321mm | 2484mm | 2697mm |
| G | 480mm | 530mm | 585mm | 740mm | 935mm | 1045mm | 1200mm |
| H | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ24 | Φ24 | Φ24 |
| specification | 3 bags | 4 bags | 5 bags | 6 bags | 12 bags | 17 bags | 23 bags |
| Inlet(N1) outlet(N2) | DN80 PN16 | DN100 PN16 | DN150 PN16 | DN150 PN16 | DN200 PN16 | DN250 PN16 | DN250 PN16 |
| exhaust port(N3) | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ |
| Pressure gauge port(N4) | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ | Rc1/2″ |
| sewage outlet(N5/N6) | R1 1/4″ | R1 1/4″ | R1 1/4″ | R1 1/4″ | R1 1/4″ | R1 1/4″ | R1 1/4″ |
| capacity | 180L | 225L | 274L | 450L | 750L | 995L | 1336L |
| Neight weight | 155 kg | 210 kg | 255 kg | 315 kg | 620 kg | 880 kg | 1000 kg |
